| Keluli tahan karat austenit | UNS UNS: S34700 | Gred Bahan Umum: 347 | ||||||||||||||||||
| Nombor siri | kategori | Gred bahan | Piawaian rujukan | Komposisi kimia | Sifat mekanikal | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | SI | Ni | Cr | Nb | yang lain | hasil | Regangan | Pemanjangan | kekerasan | Seksyen | Rawatan haba/ | ||||||
| Kekuatan σ 0. 2 | kekuatan | (Menegak) | Pengecutan | Media Quench | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | Hbw | (%) | ijazah /penyejukan | |||||
| 1 | Kelengkapan paip standard Amerika | WP347 | ASTM A403/403M -20 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 2. 00 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 045 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 030 | Kurang daripada atau sama dengan 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1040 darjah /penyejukan air | |||||
| 2 | Paip keluli standard Amerika | TP347 | ASTM A312/312M -21 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 2. 00 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 045 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 030 | Kurang daripada atau sama dengan 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | 1040 darjah /penyejukan air | |||||
| 3 | Plat standard Amerika | 347 | ASTM A240/A240M -20 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 2. 00 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 045 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 030 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 201 | |||||
| 4 | Pemalsuan standard Amerika | F347 | ASTM A182/182M -21 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 2. 00 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 045 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 030 | Kurang daripada atau sama dengan 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 10*C-1.10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | 1040 darjah /penyejukan air | ||||
| 5 | Kelengkapan paip standard kebangsaan | SF347 | Gb/t 13401-2017 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 2. 00 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 045 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 030 | Kurang daripada atau sama dengan 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 10*C-1.10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 201 | Rawatan penyelesaian | ||||
| 6 | Paip keluli standard kebangsaan | 06CR18NI11NB | Gb/t 14976-2012 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 2. 00 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 035 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 030 | Kurang daripada atau sama dengan 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | 980-1150 ijazah /penyejukan air | |||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Penampilan Standard Kebangsaan | 06CR18NI11NB | Nb/t 47010-2017 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 2. 00 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 035 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 015 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 201 | 1050-1180 ijazah /penyejukan air | ||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Kelengkapan paip standard Eropah | 1.455 | En 10253-4: 2008 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 2. 00 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 045 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 015 | Kurang daripada atau sama dengan 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 lebih besar daripada atau sama dengan 205 | 510-740 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Kurang daripada atau sama dengan 210 | pada -196 darjah | 1020-1120 ijazah /penyejukan air | |||
| σ1. 0 lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Penampilan Standard Eropah | 1.455 | En 10222-5: 2017 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Kurang daripada atau sama dengan 2. 00 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 045 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 015 | Kurang daripada atau sama dengan 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 lebih besar daripada atau sama dengan 205 | 510-710 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | pada -196 ijazah | 1020-1120 ijazah /penyejukan air | ||||
| σ1. 0 lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |||||||||||||||||||
