| Keluli aloi nikel | Gred UNS: N06625 | Gred bahan am: 625 | |||||||||||||||||||||
| Nombor siri | kategori | Gred bahan | Piawaian rujukan | Komposisi kimia | Sifat mekanikal | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | Co | Al | Fe | Nb+Ta | hasil | Regangan | Pemanjangan | kekerasan | Bahagian | Rawatan Haba | |||||
| Kekuatan σ0.2 | kekuatan | (Menegak) | Pengecutan | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | ijazah / penyejukan | |||||
| 1 | Kelengkapan paip | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Paip keluli | N06625 | ASTM B444-16 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 5.0 | 3.15-4.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 276 | Lebih besar daripada atau sama dengan 690 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan penyepuhlindapan 1093 darjah/larutan | |||
| 3 | Pinggan | N06625 | ASTM B443-14 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 5.0 | 3.15-4.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 827 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | ||||
| 4 | Penempaan | N06625 | ASTM B564-19 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 5.0 | 3.15-4.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 827 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | |||||
| 5 | Kelengkapan paip | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Standard Kebangsaan | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrokimia | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Kelengkapan paip standard Eropah | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Penempaan standard Eropah | ||||||||||||||||||||||
